27,1 °C
Langzeitwerte
gemessen mit Ecowitt GW1100
| Temperaturrekorde | ||||||
| 2026 | seit 27.02.2024 | Historische Daten | ||||
| Max Temperatur | 41,4 °C | 41,4 °C | 40,1 °C | |||
| Min Temperatur | -7,2 °C | -7,2 °C | -28,0 °C | |||
| Max Gefühlte Temperatur | 43,8 °C | 43,8 °C | ||||
| Min Gefühlte Temperatur | -10,9 °C | -10,9 °C | ||||
| Max Hitzeindex | 43,6 °C | 43,6 °C | ||||
| Min Windkühle | -10,0 °C | -10,0 °C | ||||
| Größte Tagestemperaturspanne | 19,6 °C | (Min: 18,8 °C - Max: 38,4 °C ) |
19,9 °C | (Min: 3,8 °C - Max: 23,7 °C ) |
23,9 °C | |
| Kleinste Tagestemperaturspanne | 1,8 °C | (Min: 0,1 °C - Max: 1,9 °C ) |
0,9 °C | (Min: 9,6 °C - Max: 10,5 °C ) |
0,7 °C | |
| Windrekorde | ||||||
| 2026 | seit 27.02.2024 | Historische Daten | ||||
| Max Wind | 62 km/h | 73 km/h | 130 km/h | |||
| Max Windweg pro Tag | 249,13 km | 313,26 km | ||||
| Niederschlagsrekorde | ||||||
| 2026 | seit 27.02.2024 | Historische Daten | ||||
| Max Niederschlag pro Tag | 17 mm | 64,2 mm | 109,7 mm | |||
| Max Regenrate | 37,8 mm/h | 67,2 mm/h | ||||
| Max Niederschlag pro Monat | 87,4 mm | Februar | 133,1 mm | September, 2024 | 189,4 mm | |
| Max Niederschlag pro Jahr | 278,3 mm | 2026 | 625,6 mm | 2024 | 1057,1 mm | |
| Längste Regenphase | 7 Tage | bis | 11 Tage | — | ||
| Längste Trockenphase | 15 Tage | bis | 21 Tage | — | ||
| Luftfeuchterekorde | ||||||
| 2026 | seit 27.02.2024 | Historische Daten | ||||
| Max Luftfeuchte | 99% | 99% | — | |||
| Min Luftfeuchte | 15% | 15% | — | |||
| Max Taupunkt | 21,8 °C | 24,7 °C | 22,9 °C | |||
| Min Taupunkt | -9,2 °C | -9,7 °C | -37,0 °C | |||
| Luftdruckrekorde | ||||||
| 2026 | seit 27.02.2024 | Historische Daten | ||||
| Max Luftdruck | 1031,8 hPa | 1053,2 hPa | 1033,2 hPa | |||
| Min Luftdruck | 976,9 hPa | 976,9 hPa | 955,9 hPa | |||
| Sonnenrekorde | ||||||
| 2026 | seit 27.02.2024 | Historische Daten | ||||
| Max Solarstrahlung | 1337 W/m² | 1337 W/m² | ||||
| Max UV-Index | 9,0 | 9,0 | ||||
Historische Daten: DWD-Station 01420 Frankfurt/Main, Messzeitraum bis einschließlich 27.02.2024. Die historischen Regen-/Trockenphasen sind aus Tageswerten berechnet; die historischen Luftdruckwerte sind Tagesmittelwerte und keine Einzelwert-Rekorde.