28,3 °C
gemessen mit Ecowitt GW1100
Jahresvergleich
Temperaturen
Minimaltemperaturen [°C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Jan. | -7,2 | -4,5 | -9,9 | -4,7 | -3,9 | -7,8 | -5,6 | -10,3 | -2,7 | -12,8 | -7,3 | -4,6 | -2,7 | -8,7 | -7,9 | -7,7 | -12,2 | -16,0 | -3,7 | -10,3 | -10,1 | -10,3 | -6,7 | -12,3 | -16,0 | -8,8 | -11,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | -1,9 | -3,9 | -1,3* | -6,0 | -5,8 | -10,6 | -3,9 | -4,5 | -9,9 | -4,1 | -3,1 | -5,2 | -2,3 | -5,4 | -16,0 | -8,6 | -6,2 | -7,9 | -7,5 | -3,0 | -7,6 | -8,4 | -7,3 | -8,0 | -3,2 | -9,0 | -4,7 |
| März | -1,1 | -1,4 | 0,8 | -4,7 | -4,8 | -4,7 | -3,0 | -2,8 | -7,4 | -0,1 | -3,2 | -2,5 | -1,8 | -10,5 | -2,4 | -3,7 | -6,4 | -4,7 | -7,6 | -1,7 | -6,5 | -12,0 | -5,2 | -3,2 | -4,1 | -3,6 | -1,6 |
| April | -0,0 | 1,9 | 0,8 | -3,0 | -2,8 | -3,3 | -3,1 | 0,5 | -1,2 | -2,9 | -1,2 | -2,4 | 0,0 | -3,5 | -2,4 | 1,9 | -1,9 | 4,3 | -2,4 | -0,9 | -2,7 | -0,9 | -1,2 | -4,5 | -2,7 | -2,9 | -1,1 |
| Mai | 4,2 | 3,9 | 7,1 | 4,3 | 3,9 | -1,4 | 1,0 | -1,2 | 1,7 | 2,1 | 0,2 | 1,5 | -0,1 | 1,2 | 0,3 | -0,8 | 2,8 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 0,9 | 0,8 | 3,5 | 3,6 | 5,0 | 5,1 |
| Juni | 9,7 | 7,1 | 9,5 | 10,4 | 5,8 | 9,5 | 6,8 | 6,9 | 7,9 | 7,0 | 7,1 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 8,6 | 10,5 | 5,9 | 5,5 | 7,7 | 10,2 | 4,8 | 5,8 | 7,0 | 9,6 | 8,8 | 5,3 | 6,1 |
| Juli | 12,0 | 11,4 | 10,3* | 10,2 | 8,3 | 10,6 | 7,6 | 6,7 | 11,7 | 8,8 | 9,5 | 6,9 | 8,6 | 11,2 | 6,8 | 9,5 | 10,1 | 11,2 | 8,9 | 8,4 | 13,3 | 8,7 | 9,7 | 11,3 | 9,9 | 10,2 | 8,9 |
| Aug. | 17,2* | 8,7 | 10,1 | 9,5 | 11,6 | 9,6 | 10,3 | 10,1 | 5,9 | 8,8 | 6,1 | 9,7 | 7,6 | 8,7 | 9,8 | 8,4 | 9,0 | 7,2 | 9,1 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 9,8 | 9,5 | 13,0 | 8,9 | 10,9 |
| Sep. | — | 8,5 | 5,3 | 5,1 | 3,2 | 4,4 | 5,2 | 4,8 | 2,9 | 4,5 | 7,6 | 7,3 | 6,2 | 6,4 | 3,5 | 6,9 | 3,0 | 7,6 | 3,4 | 4,2 | 8,3 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 2,4 | 3,0 | 7,6 |
| Okt. | — | 4,0 | 5,5 | -1,3 | 4,0 | -1,1 | 0,6 | -0,4 | 0,1 | -1,4 | 2,8 | 1,0 | 3,6 | -0,3 | -5,0 | -1,4 | -2,6 | -2,3 | 0,3 | -1,1 | 3,8 | 2,6 | 2,4 | -4,0 | -1,1 | 6,1 | 1,2 |
| Nov. | — | -5,6 | -2,0 | -2,5 | -0,2 | -3,0 | -5,7 | -1,6 | -1,6 | -1,7 | -7,6 | -2,8 | -0,6 | -5,1 | -4,1 | -3,3 | -3,3 | 0,9 | -4,5 | -4,2 | -1,3 | -3,5 | -3,2 | -1,0 | -0,8 | -4,5 | -0,9 |
| Dez. | — | -5,5 | -3,6 | -4,8 | -11,5 | -6,3 | -2,7 | -4,9 | -4,3 | -3,9 | -5,9 | -1,9 | -7,6 | -2,9 | -8,7 | -4,4 | -14,6 | -16,1 | -8,2 | -6,4 | -4,6 | -6,0 | -7,6 | -6,0 | -8,9 | -13,7 | -8,6 |
| Jahr | -7,2* | -5,6 | -9,9* | -6,0 | -11,5 | -10,6 | -5,7 | -10,3 | -9,9 | -12,8 | -7,6 | -5,2 | -7,6 | -10,5 | -16,0 | -8,6 | -14,6 | -16,1 | -8,2 | -10,3 | -10,1 | -12,0 | -7,6 | -12,3 | -16,0 | -13,7 | -11,0 |
Durchschnittstemperaturen [°C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Jan. | 1,2 | 3,2 | 2,4 | 5,0 | 3,8 | 2,3 | 4,1 | 2,1 | 6,0 | -0,9 | 3,3 | 3,1 | 4,7 | 1,8 | 3,7 | 2,6 | -1,7 | -1,9 | 4,8 | 6,1 | -0,6 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | 5,6 | 3,6 | 8,3* | 4,9 | 5,8 | 3,1 | 6,5 | 4,5 | -0,0 | 5,2 | 4,8 | 2,2 | 5,7 | 1,1 | -0,8 | 3,0 | 1,7 | 2,3 | 4,3 | 5,8 | 1,5 | 0,7 | 4,2 | 0,4 | 6,5 | 4,7 | 5,3 |
| März | 8,6 | 8,7 | 9,3 | 7,6 | 7,4 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 4,8 | 9,3 | 5,6 | 6,8 | 8,9 | 2,8 | 9,0 | 7,6 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 7,7 | 3,8 | 6,5 | 5,8 | 8,3 | 7,3 | 6,7 | 7,6 |
| April | 12,5 | 12,9 | 11,6 | 9,6 | 9,9 | 7,8 | 12,9 | 11,7 | 14,3 | 9,7 | 9,5 | 10,5 | 13,6 | 10,3 | 10,0 | 14,0 | 11,1 | 14,1 | 8,9 | 14,3 | 10,2 | 11,6 | 11,6 | 10,8 | 10,1 | 8,8 | 11,8 |
| Mai | 16,7 | 15,9 | 16,8 | 15,8 | 17,2 | 11,9 | 14,2 | 12,7 | 18,2 | 15,9 | 15,1 | 14,5 | 14,3 | 13,0 | 16,6 | 16,3 | 12,3 | 15,7 | 17,3 | 16,1 | 15,0 | 14,8 | 13,3 | 15,7 | 14,6 | 16,6 | 16,5 |
| Juni | 22,3 | 21,1 | 18,8 | 21,7 | 20,7 | 20,9 | 18,6 | 21,4 | 20,5 | 20,3 | 18,0 | 18,1 | 18,6 | 17,8 | 17,3 | 18,5 | 18,8 | 17,2 | 19,1 | 18,9 | 18,8 | 19,1 | 17,6 | 21,9 | 19,5 | 16,4 | 19,4 |
| Juli | 23,0 | 20,4 | 21,0* | 20,8 | 22,0 | 19,4 | 20,6 | 21,6 | 23,2 | 20,3 | 20,5 | 22,3 | 21,1 | 22,3 | 19,4 | 17,7 | 22,2 | 19,8 | 20,2 | 18,6 | 24,0 | 20,3 | 19,0 | 21,1 | 19,1 | 20,7 | 16,7 |
| Aug. | 26,3* | 20,8 | 22,1 | 19,7 | 23,7 | 18,1 | 22,0 | 20,7 | 22,0 | 19,5 | 19,8 | 21,7 | 17,5 | 19,9 | 20,8 | 19,4 | 18,2 | 20,9 | 19,2 | 18,3 | 16,7 | 18,0 | 20,1 | 23,7 | 20,0 | 20,5 | 19,9 |
| Sep. | — | 15,9 | 17,1 | 18,8 | 14,9 | 16,8 | 17,0 | 15,5 | 16,6 | 14,1 | 18,8 | 14,6 | 16,6 | 15,4 | 15,2 | 17,0 | 13,9 | 16,5 | 13,6 | 14,0 | 18,5 | 17,3 | 16,0 | 15,7 | 14,5 | 13,0 | 15,5 |
| Okt. | — | 11,6 | 12,4 | 12,9 | 13,2 | 9,9 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 11,7 | 9,8 | 9,8 | 12,9 | 12,0 | 9,8 | 10,7 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 13,4 | 12,4 | 11,3 | 7,9 | 10,3 | 13,4 | 11,3 |
| Nov. | — | 5,9 | 6,4 | 7,3 | 7,7 | 5,3 | 6,6 | 6,1 | 7,1 | 5,9 | 5,3 | 8,2 | 7,5 | 5,8 | 6,4 | 5,4 | 6,9 | 8,5 | 6,4 | 4,9 | 8,3 | 5,6 | 5,5 | 7,2 | 8,0 | 4,6 | 7,5 |
| Dez. | — | 4,4 | 3,5 | 5,4 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 2,5 | 7,2 | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 5,1 | -1,6 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 2,2 | 1,4 | 3,0 | 3,1 | 1,4 | 4,3 |
| Jahr | 13,1* | 12,1 | 12,5* | 12,5 | 12,5 | 10,6 | 12,1 | 11,8 | 12,5 | 11,3 | 11,1 | 11,7 | 12,1 | 10,6 | 11,0 | 11,5 | 9,8 | 11,0 | 11,0 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 11,6 |
Maximaltemperaturen [°C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Jan. | 13,9 | 15,4 | 14,5 | 15,1 | 12,1 | 11,8 | 15,1 | 9,9 | 12,2 | 6,9 | 12,7 | 15,9 | 13,4 | 13,9 | 13,0 | 13,7 | 5,6 | 8,9 | 13,7 | 14,3 | 7,1 | 12,9 | 11,5 | 13,0 | 14,1 | 12,6 | 10,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | 19,9 | 15,5 | 16,5* | 15,4 | 14,0 | 19,0 | 17,9 | 19,1 | 8,6 | 14,9 | 13,8 | 11,6 | 14,1 | 8,1 | 14,9 | 12,0 | 14,2 | 11,0 | 15,8 | 13,6 | 11,0 | 12,7 | 15,3 | 13,6 | 17,2 | 16,1 | 16,4 |
| März | 20,4 | 22,6 | 20,9 | 18,3 | 21,5 | 24,6 | 18,2 | 20,2 | 14,7 | 23,5 | 15,5 | 18,5 | 21,7 | 17,2 | 21,2 | 19,9 | 20,6 | 15,3 | 21,9 | 18,5 | 16,8 | 21,9 | 21,8 | 21,4 | 18,8 | 15,8 | 17,4 |
| April | 22,9 | 28,0 | 29,6 | 22,3 | 24,4 | 24,6 | 25,2 | 26,7 | 28,1 | 22,3 | 20,9 | 25,4 | 25,9 | 25,6 | 29,7 | 26,9 | 26,7 | 25,4 | 20,8 | 28,3 | 22,9 | 25,1 | 25,9 | 25,4 | 21,4 | 22,6 | 26,7 |
| Mai | 33,6 | 30,2 | 29,2 | 28,0 | 31,4 | 28,9 | 26,3 | 24,9 | 32,3 | 33,2 | 27,6 | 29,1 | 29,0 | 23,6 | 30,2 | 31,5 | 27,7 | 31,2 | 29,9 | 31,3 | 25,9 | 32,0 | 25,8 | 29,6 | 28,0 | 29,0 | 28,9 |
| Juni | 41,0 | 34,9 | 35,0 | 33,7 | 36,2 | 34,8 | 31,3 | 39,3 | 31,3 | 35,0 | 34,0 | 33,5 | 35,2 | 35,4 | 30,4 | 32,9 | 31,8 | 29,5 | 31,7 | 30,7 | 32,3 | 33,6 | 33,6 | 33,9 | 37,5 | 30,2 | 34,1 |
| Juli | 38,2 | 39,3 | 33,7* | 36,9 | 38,4 | 28,9 | 35,3 | 40,1 | 37,0 | 34,1 | 35,5 | 38,8 | 34,0 | 36,7 | 35,1 | 29,6 | 36,4 | 30,6 | 34,0 | 34,4 | 35,8 | 34,0 | 31,4 | 36,8 | 32,5 | 33,7 | 29,2 |
| Aug. | 37,5* | 37,0 | 36,2 | 32,2 | 38,4 | 30,6 | 37,5 | 33,8 | 36,8 | 30,1 | 35,3 | 38,7 | 28,1 | 36,3 | 35,7 | 35,0 | 30,8 | 36,4 | 31,1 | 30,7 | 26,6 | 30,7 | 33,1 | 38,7 | 30,9 | 33,8 | 31,1 |
| Sep. | — | 30,0 | 33,4 | 30,4 | 31,0 | 28,3 | 32,7 | 27,5 | 31,6 | 25,1 | 32,8 | 26,4 | 26,6 | 31,2 | 30,8 | 29,5 | 24,6 | 31,6 | 26,2 | 24,7 | 28,4 | 31,0 | 27,8 | 30,3 | 28,2 | 23,8 | 26,3 |
| Okt. | — | 18,0 | 24,0 | 27,2 | 23,8 | 21,2 | 21,1 | 24,9 | 26,9 | 22,0 | 18,1 | 20,6 | 22,4 | 23,8 | 20,6 | 26,7 | 22,7 | 23,8 | 19,4 | 21,4 | 21,8 | 22,5 | 25,8 | 23,6 | 19,9 | 26,0 | 21,3 |
| Nov. | — | 17,0 | 15,7 | 15,7 | 17,8 | 14,1 | 22,6 | 17,9 | 18,1 | 15,4 | 14,9 | 19,1 | 14,7 | 16,7 | 15,1 | 17,7 | 18,9 | 14,8 | 15,8 | 12,9 | 18,5 | 18,7 | 14,0 | 14,6 | 17,7 | 14,2 | 14,6 |
| Dez. | — | 14,7 | 12,5 | 13,0 | 17,6 | 16,5 | 14,6 | 11,8 | 13,2 | 13,8 | 10,8 | 13,9 | 13,8 | 14,4 | 13,6 | 12,3 | 5,9 | 11,8 | 11,0 | 13,6 | 15,3 | 9,5 | 9,7 | 12,1 | 12,7 | 11,8 | 13,6 |
| Jahr | 41,0* | 39,3 | 36,2* | 36,9 | 38,4 | 34,8 | 37,5 | 40,1 | 37,0 | 35,0 | 35,5 | 38,8 | 35,2 | 36,7 | 35,7 | 35,0 | 36,4 | 36,4 | 34,0 | 34,4 | 35,8 | 34,0 | 33,6 | 38,7 | 37,5 | 33,8 | 34,1 |
Niedrigster Taupunkt [°C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 |
| Jan. | -8,4 | -6,2 | — |
|---|---|---|---|
| Feb. | -3,9 | -9,1 | -1,4* |
| März | -3,3 | -9,4 | -3,7 |
| April | -8,3 | -9,4 | -5,3 |
| Mai | -0,4 | -2,8 | 4,9 |
| Juni | 4,7 | 4,9 | 3,1 |
| Juli | 6,0 | 5,0 | 6,5* |
| Aug. | 10,0* | 4,9 | 6,0 |
| Sep. | — | 5,2 | 4,3 |
| Okt. | — | 1,7 | 3,1 |
| Nov. | — | -6,7 | -4,1 |
| Dez. | — | -6,7 | -4,2 |
| Jahr | -8,4* | -9,4 | -5,3* |
Höchster Taupunkt [°C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 |
| Jan. | 9,1 | 9,6 | — |
|---|---|---|---|
| Feb. | 10,8 | 9,8 | 4,1* |
| März | 9,9 | 10,7 | 10,7 |
| April | 13,5 | 13,2 | 13,5 |
| Mai | 18,4 | 18,8 | 15,6 |
| Juni | 21,4 | 20,0 | 22,2 |
| Juli | 18,9 | 19,4 | 20,6* |
| Aug. | 20,1* | 21,1 | 23,8 |
| Sep. | — | 17,7 | 19,5 |
| Okt. | — | 14,5 | 15,7 |
| Nov. | — | 12,2 | 11,9 |
| Dez. | — | 12,8 | 10,0 |
| Jahr | 21,4* | 21,1 | 23,8* |
Klimatologische Kenntage
Eistage [Tmax < 0 °C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Jan. | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 15 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | 0 | 2 | 0* | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. | — | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Jahr | 4* | 4 | 7* | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 17 | 15 | 6 | 40 | 15 | 1 | 8 | 12 | 10 | 7 | 9 | 15 | 5 | 6 |
Tmax < 0 °C
Frosttage [Tmin < 0 °C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Jan. | 18 | 14 | 19 | 7 | 14 | 14 | 12 | 17 | 5 | 28 | 11 | 12 | 9 | 17 | 11 | 19 | 26 | 26 | 16 | 8 | 23 | 12 | 18 | 19 | 17 | 18 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | 3 | 13 | 4* | 13 | 9 | 15 | 8 | 21 | 27 | 10 | 12 | 14 | 10 | 18 | 19 | 14 | 19 | 17 | 17 | 5 | 15 | 21 | 13 | 26 | 6 | 13 | 9 |
| März | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 13 | 7 | 7 | 10 | 1 | 10 | 9 | 4 | 23 | 6 | 10 | 12 | 9 | 7 | 5 | 19 | 10 | 16 | 12 | 11 | 5 | 1 |
| April | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug. | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt. | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Nov. | — | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| Dez. | — | 11 | 10 | 6 | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 | 9 | 15 | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 24 | 14 | 18 | 18 | 13 | 17 | 19 | 16 | 12 | 20 | 11 |
| Jahr | 24* | 47 | 36* | 43 | 54 | 72 | 46 | 65 | 57 | 59 | 62 | 53 | 35 | 80 | 57 | 63 | 95 | 70 | 70 | 48 | 74 | 71 | 77 | 88 | 49 | 70 | 40 |
Tmin < 0 °C
Sommertage [Tmax ≥ 25 °C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mai | 13 | 7 | 8 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 11 | 13 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 11 | 9 |
| Juni | 17 | 17 | 12 | 28 | 21 | 20 | 15 | 22 | 18 | 19 | 6 | 12 | 11 | 8 | 5 | 9 | 14 | 9 | 16 | 11 | 17 | 17 | 10 | 27 | 16 | 9 | 13 |
| Juli | 25 | 18 | 20* | 20 | 26 | 16 | 23 | 22 | 28 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 11 | 9 | 21 | 13 | 16 | 9 | 29 | 18 | 15 | 24 | 12 | 17 | 5 |
| Aug. | 4* | 20 | 25 | 16 | 30 | 9 | 21 | 22 | 24 | 18 | 19 | 23 | 9 | 18 | 22 | 18 | 9 | 22 | 12 | 10 | 4 | 8 | 16 | 28 | 14 | 17 | 16 |
| Sep. | — | 4 | 9 | 18 | 7 | 9 | 14 | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| Okt. | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dez. | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 59* | 68 | 77* | 91 | 95 | 55 | 77 | 75 | 108 | 64 | 65 | 62 | 50 | 55 | 57 | 67 | 47 | 54 | 56 | 48 | 66 | 61 | 52 | 96 | 48 | 55 | 48 |
Tmax ≥ 25 °C
Tropennächte [Tmin ≥ 20 °C]
| Monat | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
